Exemples de devis cheminée commentés
3 exemples de devis cheminée commentés.
📋 Insert à bûches dans cheminée existante
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Insert Invicta Selenic 10 kW | 1 | 1 600 € | 1 600 € |
| Tubage inox Ø180 (7 ml) | 7 ml | 95 €/ml | 665 € |
| Déflecteur + chapeau inox | 1 | 120 € | 120 € |
| Pose + raccordement | forfait | — | 700 € |
| Grille ventilation haute/basse | 2 | 35 €/u | 70 € |
TOTAL : 3 155 € HT → 3 328 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Solution classique de rénovation. Rendement 78%. Après MaPrimeRénov' (1 500 €) + CEE (300 €), reste ≈ 1 500 €.
📋 Insert granulés + habillage contemporain
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Insert granulés MCZ Vivo 80 9 kW | 1 | 3 200 € | 3 200 € |
| Tubage Ø80 double paroi (8 ml) | 8 ml | 100 €/ml | 800 € |
| Habillage béton ciré sur mesure | 1 | 2 200 € | 2 200 € |
| Pose insert + raccordement | forfait | — | 850 € |
| Mise en service + programmation | forfait | — | 150 € |
TOTAL : 7 200 € HT → 7 596 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Projet haut de gamme. MCZ Vivo : rendement 91%, programmable. Habillage béton ciré = design contemporain.
📋 Ramonage + entretien annuel
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Ramonage mécanique conduit | 1 | 80 € | 80 € |
| Nettoyage vitre + joints | 1 | 30 € | 30 € |
| Vérification tirage + étanchéité | 1 | 40 € | 40 € |
| Certificat de ramonage | 1 | inclus | incl. |
TOTAL : 150 € TTC
💡 Analyse : Entretien annuel indispensable. Le certificat de ramonage est exigé par l'assurance en cas de sinistre.